2011年天津体育学院运动与文化艺术学院分省分专业招生计划表 |
分类 | 专业名称及代码 | 专业方向 | 科类 | 山东 | 天津 | 北京 | 内蒙 | 吉林 | 江苏 | 河北 | 湖南 | 黑龙江 | 辽宁 | 福建 | 广东 | 江西 | 贵州 | 云南 | 广西 | 青海 | 山西 | 安徽 | 河南 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 合计 | 预留计划 |
艺术类(0504) | 舞蹈学 (050409) |
舞蹈表演与教育 | 文 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 55 | 30 | ||||
理 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 文 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际标准舞与踢踏舞 | 文 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 22 | |||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐剧表演 | 文 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现代舞 (街舞及爵士舞) |
文 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 (050401) |
声乐演唱 (美声、民族) |
文 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 6 | 16 | 9 | 5 | 5 | 9 | 104 | ||||
理 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
钢琴演奏 | 文 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | ||||||||||||||||
理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
器乐演奏 (西洋、民族) |
文 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 56 | ||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 (050403) |
流行演唱 | 文 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 | 1 | 45 | |||||||||||
理 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
爵士乐演奏 | 文 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
双排键电子琴演奏 | 文 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
录音艺术 (050417) |
录音艺术 | 文 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
理 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐制作 | 文 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
表演 (050412) |
影视戏剧表演 | 文 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 12 | 6 | 1 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 95 | |||||||
理 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 (050419) |
播音与主持艺术 | 文 | 10 | 4 | 1 | 12 | 6 | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | 10 | 5 | 18 | 5 | 159 | |||||||
理 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
戏剧影视美术设计 (050415) |
视觉传达艺术设计 | 文 | 1 | 5 | 2 | 15 | 3 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 文 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 20 | 5 | 2 | 4 | 62 | ||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
影视舞台美术设计 | 文 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类(1103) | 公共事业管理 (110302) |
文化产业管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 5 | 40 | ||||||||||||||||
理 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
合计:835 | 48 | 25 | 13 | 52 | 25 | 45 | 32 | 10 | 25 | 13 | 9 | 25 | 10 | 14 | 8 | 9 | 5 | 68 | 51 | 90 | 53 | 58 | 60 | 17 | 40 | 805 |
天津体育学院运动与文化艺术学院 招生办公室 2011-5-30 |