2012年我院在各省市报考代码及录取批次 院校国标代码:13659 |
|||
省市 | 院校代码 | 艺术类录取批次 | 普通类录取批次 |
北京 | 1239 | 本科提前批(艺术) | 本科三批 |
天津 | 0804 | 艺术本科三批 | 本科三批A1阶段 |
山东 | D659 | 本科一批 | — |
福建 | 6501 | 艺术本科批B | — |
吉林 | 1238 | 第二批A段 | — |
广西 | 13659 | 独立学院提前批 | — |
安徽 | 8416 | 音乐学、音乐表演:省统考艺术独立学院(民办)本科批 | — |
8360 | 戏剧影视美术设计:省统考艺术独立学院(民办)本科批 | ||
7438 | 舞蹈学、表演、录音艺术、播音主持:校考艺术本科二批 | — | |
辽宁 | 1228 | 艺术类三批本科 | 普通类三批本科 |
湖南 | 1229 | 本科三批(B) | — |
内蒙古 | E98 | 除戏剧影视美术设计:本科提前A | 本科二批C |
戏剧影视美术设计:本科提前B | |||
新疆 | 3669 | 本科三批提前批次 | — |
江苏 | 8358 | 音乐学、音乐表演:艺术民办及独立学院本科1小批 舞蹈、表演、戏文、编导、播音主持:艺术民办及独立学院本科2小批 |
— |
广东 | 13659 | 第二批本科B类 | — |
河南 | 6935 | 提前批艺术本科B段 | — |
江西 | 3052 | 第三批本科 | — |
四川 | 1294 | 艺体本科 | 本科三批 |
河北 | 1368 | 本科三批 | — |
贵州 | 1228 | 体育艺术三本 | — |
黑龙江 | 8605 | 艺术类本科二批 | — |
宁夏 | 1261 | 三批本科 | 三批本科 |
山西 | 3009 | 第二批本科C | — |
陕西 | 1222 | 提前批本科 | 三批本科 |
甘肃 | 4627 | 舞蹈学、音乐学、戏剧影视美术设计:艺术类本科二批 | 本科三批 (院校代码:1872) |
5130 | 音乐表演、播音主持、录音艺术:艺术类本科二批 | ||
云南 | 1259 | 三本 | — |
青海 | 783 | 提前录取本科 | 第三批本科 |
备注: 1、以上信息仅供参考,具体以各省市考试院报考指南公布为准; 2、普通类报考批次为“—”是未投放计划的省。 |